· Design for different types of water
· 8000/16000 Hours Lifetime
| Modelos | Potencia (vatios) | Longitud del tubo (mm) | Longitud total (mm) | Volume (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| XP-20W | 20W | 303 | 375 | 2 m³ |
| XP-40W | 40W | 550 | 620 | 4 m³ |
| XP-80W | 80W | 843 | 915 | 5 m³ |
| XP-100W | 100W | 1000 | 1070 | 7 m³ |
| XP-120W | 120W | 1148 | 1120 | 10 m³ |
| XP-150W | 150W | 1554 | 1620 | 12 m³ |
| XP-350W | 350W | 1554 | 1620 | 30 m³ |
Vibrio
Algas
Residuos químicos
Causa de muerte
Escherichia Coli














If you have any inquiry or technical doubt about submersible uv light lamp for water,
No dudes en contactarnos por CHAT ONLINE o enviarnos un CORREO ELECTRÓNICO.
Número de Soporte Rápido
+86-13509950656