ElPurificador de agua UVLos esterilizadores tienen una funda de cuarzo natural para proteger la bombilla y permitir que la máxima cantidad de rayos UV penetren y esterilizen el agua.
Los XPES® Purificador de agua UVEl esterilizador produce pocos cambios en la temperatura del agua incluso tras largos periodos sin flujo, lo que lo hace ideal para tus necesidades.
EstoPurificador de agua UVEl esterilizador también puede configurarse para la reducción de TOC en procesos de agua de alta pureza o ultra pura.
El agua tratada está lista para consumirse de inmediato. El sistema es eficiente energéticamente, potente y fiable.
Purificador de agua UVEl esterilizador incluye cartuchos de filtro, bulbos UV y tubos de cuarzo, soportes de pared con tornillos y llaves inglesas para la carcasa.
· Sencillo
· Efectivo
· Seguro para el medio ambiente
Agua potable:
Coliformes fecales
Escherichia coli
Colicos
Agua Industrial
TOC
Causa de muerte
Agua de las piscinas:
Escherichia coli
Urea
Cloro
Agua de lluvia:
Algas
Aromáticos
Acuicultura:
Vibrio
Esporozoítos
Algas


| Purificador de agua UV de bajo consumo cerrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Modelos | Potencia (vatios) | Tamaño (mm) | Volumen | Entrada / Salida |
![]() |
XP-UVC-6W | 6W | 500*75,0mm | 0,1 T/h (1 GPM) | 1/4 " |
| XP-UVC-12W | 12W | 500*75,0mm | 0,5 T/h (2 GPM) | 1/4 " | |
| XP-UVC-20W | 20W | 910*63,5mm | 1,0 T/h (4 GPM) | 1/4 " | |
| XP-UVC-25W | 25W | 595*63,5mm | 1-2 T/h (6 GPM) | 1/2 " | |
| XP-UVC-30W | 30W | 450*60,0mm | 1,8 T/h (8 GPM) | 3/4 " | |
| XP-UVC-55W | 55W | 290*63,0mm | 2,5 T/h (11 GPM) | OEM/ODM | |
| XP-UVC-80W | 80W | 255*50,8mm | 9,1 T/h (40 GPM) | OEM/ODM | |
| Purificador de agua UV de gran potencia cerrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Modelos | Alimentación de lámparas (vatios) |
Diámetro*Longitud (mm) |
Volumen | Entrada/Salida |
![]() |
XP-UVC-160W | 80W * 2 | Φ108mm x 900mm | 8 T/h (37GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN80 |
| XP-UVC-240W | 80W * 3 | Φ133mm x 900mm | 15 T/h (64 GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN100 |
|
| XP-UVC-320W | 80W * 4 | Φ133mm x 900mm | 21 T/h (92GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN100 |
|
| XP-UVC-360W | 120W * 3 | Φ133mm x 1200mm | 25 T/h (110GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN100 |
|
| XP-UVC-400W | 80W * 5 | Φ159mm x 900mm | 30 T/h (130GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN125 |
|
| XP-UVC-480W | 80W * 6 | Φ219mm x 900mm | 34 T/h (150 GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN150 |
|
| XP-UVC-560W | 80W * 7 | Φ219mm x 900mm | 41 T/h (180GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN150 |
|
| XP-UVC-600W | 120W * 5 | Φ273mm x 1200mm | 43 T/h (190GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN200 |
|
| XP-UVC-720W | 120W * 6 | Φ219mm x 1200mm | 55 T/h (240GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN150 |
|
| XP-UVC-800W | 80W * 10 | Φ273mm x 900mm | 70 T/h (275GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN200 |
|
| XP-UVC-840W | 120W * 7 | Φ273mm x 1200mm | 75 T/h (280GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN200 |
|
| XP-UVC-960W | 120W * 8 | Φ219mm x 1200mm | 85 T/h (315GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN150 |
|
| XP-UVC-1080W | 120W * 9 | Φ273mm x 1200mm | 90 T/h (350GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN200 |
|
| XP-UVC-1200W | 120W * 10 | Φ273mm x 1200mm | 110 T/h (420GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN200 |
|
| XP-UVC-3500W | 350W * 10 | Φ273mm x 1600mm | 193 T/h (850 GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN250 |
|



Número de Soporte Rápido
+86-13509950656