El Sistemas de agua UV Ten una funda de cuarzo natural para PRoteger la bombilla y permitir que la máxima cantidad de rayos UV penetren y esterilizen el agua.
Los XPES® Sistemas de agua UV PRoduce pocos cambios en la temperatura del agua incluso tras largos periodos sin flujo de agua, lo que la hace ideal para tus necesidades.
Esto Sistemas de agua UV también puede configurarse para la reducción de TOC en PRocesos de agua de alta pureza o ultra pura.
El agua tratada está lista para consumirse de inmediato. El sistema es eficiente energéticamente, potente y fiable.
Sistemas de agua UV incluye cartuchos de filtro, bulbos UV y tubos de cuarzo, soportes de pared con tornillos.
Agua potable:
Coliformes fecales
Escherichia coli
Colicos
Agua Industrial
TOC
Causa de muerte
Agua de las piscinas:
Escherichia coli
Urea
Cloro
Agua de lluvia:
Algas
Aromáticos
Acuicultura:
Vibrio
Esporozoítos
Algas


| Productoo | Modelos | Alimentación de lámparas (vatios) |
Diámetro*Longitud (mm) |
Volumenn | Entrada/Salida |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ofrece soluciones y PRecios dentro de 48 Horarios Según las necesidades de ingeniería |
XP-UVC-80W | 80W * 1 | Φ76mm x 900mm | 3,5 T/h (15GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN32 |
| XP-UVC-160W | 80W * 2 | Φ108mm x 900mm | 8 T/h (37GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN80 |
|
| XP-UVC-240W | 80W * 3 | Φ133mm x 900mm | 15 T/h (64 GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN100 |
|
| XP-UVC-320W | 80W * 4 | Φ133mm x 900mm | 21 T/h (92GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN100 |
|
| XP-UVC-360W | 120W * 3 | Φ133mm x 1200mm | 25 T/h (110GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN100 |
|
| XP-UVC-400W | 80W * 5 | Φ159mm x 900mm | 30 T/h (130GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN125 |
|
| XP-UVC-480W | 80W * 6 | Φ219mm x 900mm | 34 T/h (150 GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN150 |
|
| XP-UVC-560W | 80W * 7 | Φ219mm x 900mm | 41 T/h (180GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN150 |
|
| XP-UVC-600W | 120W * 5 | Φ273mm x 1200mm | 43 T/h (190GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN200 |
|
| XP-UVC-720W | 120W * 6 | Φ219mm x 1200mm | 55 T/h (240GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN150 |
|
| XP-UVC-800W | 80W * 10 | Φ273mm x 900mm | 70 T/h (275GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN200 |
|
| XP-UVC-840W | 120W * 7 | Φ273mm x 1200mm | 75 T/h (280GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN200 |
|
| XP-UVC-960W | 120W * 8 | Φ219mm x 1200mm | 85 T/h (315GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN150 |
|
| XP-UVC-1080W | 120W * 9 | Φ273mm x 1200mm | 90 T/h (350GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN200 |
|
| XP-UVC-1200W | 120W * 10 | Φ273mm x 1200mm | 110 T/h (420GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN200 |
|
| XP-UVC-3500W | 350W * 10 | Φ273mm x 1600mm | 193 T/h (850 GPM) | Supoort OEM/ODM, Máximo DN250 |






Número de Soporte Rápido
+86-13509950656